月狐数据2024年度H1移动互联网App活跃情况新鲜出炉,活跃情况以MAU为维度进行评选,分别展示了全行业小程序、部分垂直领域应用等活跃情况以及出海应用聚焦全球平均下载情况及推广国家数等。

总体来看,尽管APP行业市场竞争激烈,但App行业的创新活力依然旺盛。不断有新技术、新模式、新应用涌现出来,推动着整个行业向前发展。

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第1张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第2张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第3张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第4张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第5张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第6张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第7张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第8张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第9张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第10张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第11张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第12张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第13张

月狐数据|2024年H1移动互联网APP活跃情况  第14张

更多APP活跃情况、企业及产品分析,欢迎持续关注月狐数据。

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)